Warming up the engine…
Warming up the engine…
Specs side by side, from the community catalogue.
| 853cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC 8v | Engine | 1301 cc liquid-cooled 75° V-twin (LC8), DOHC 8-valve, EFI ride-by-wire |
|---|---|---|
| 853 cc | Displacement | 1301 cc |
| 57 kW (77 hp) @ 7500 rpm | Power | 160 PS (158 hp) @ 9000 rpm |
| 83 Nm @ 6000 rpm | Torque | 138 Nm @ 6500 rpm |
| 815 mm | Seat height | 849 mm |
| 224 kg | Kerb weight | 220 kg |
| 15 L | Fuel capacity | 23 L |
| 6-speed | Gearbox | 6-speed, quickshifter |
| chain | Final drive | chain |
Specs are community-maintained. Open each bike for owners, guides and the full picture.