Warming up the engine…
Warming up the engine…
Specs side by side, from the community catalogue.
| 895cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC 8v | Engine | 689cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC 8v, 270deg (CP2) |
|---|---|---|
| 895 cc | Displacement | 689 cc |
| 77 kW (105 hp) @ 8500 rpm | Power | 73.4 PS (54 kW) @ 8750 rpm |
| 92 Nm @ 6500 rpm | Torque | 67 Nm @ 6500 rpm |
| 825 mm | Seat height | 835 mm |
| 219 kg | Kerb weight | 196 kg |
| 15.5 L | Fuel capacity | 17 L |
| 6-speed | Gearbox | 6-speed, wet clutch (opt. quickshifter) |
| chain | Final drive | chain |
Specs are community-maintained. Open each bike for owners, guides and the full picture.