Warming up the engine…
Warming up the engine…
Specs side by side, from the community catalogue.
| 895cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC 8v | Engine | 847cc liquid-cooled inline-3, DOHC 12v, crossplane (CP3) |
|---|---|---|
| 895 cc | Displacement | 847 cc |
| 77 kW (105 hp) @ 8500 rpm | Power | 115 PS (84.6 kW) @ 10000 rpm |
| 92 Nm @ 6500 rpm | Torque | 87.5 Nm @ 8500 rpm |
| 825 mm | Seat height | 850 mm |
| 219 kg | Kerb weight | 215 kg |
| 15.5 L | Fuel capacity | 18 L |
| 6-speed | Gearbox | 6-speed, assist&slipper clutch, quickshifter |
| chain | Final drive | chain |
Specs are community-maintained. Open each bike for owners, guides and the full picture.