Warming up the engine…
Warming up the engine…
Specs side by side, from the community catalogue.
| 1170cc liquid-cooled boxer twin, DOHC 8v | Engine | 1301 cc liquid-cooled 75° V-twin (LC8), DOHC 8-valve, EFI ride-by-wire |
|---|---|---|
| 1170 cc | Displacement | 1301 cc |
| 92 kW (125 hp) @ 7750 rpm | Power | 160 PS (158 hp) @ 9000 rpm |
| 125 Nm @ 6500 rpm | Torque | 138 Nm @ 6500 rpm |
| 890 mm | Seat height | 849 mm |
| 263 kg | Kerb weight | 220 kg |
| 30 L | Fuel capacity | 23 L |
| 6-speed | Gearbox | 6-speed, quickshifter |
| shaft | Final drive | chain |
Specs are community-maintained. Open each bike for owners, guides and the full picture.