Warming up the engine…
Warming up the engine…
Specs side by side, from the community catalogue.
| 1300cc liquid-cooled boxer twin, DOHC 8v | Engine | 1301 cc liquid-cooled 75° V-twin (LC8), DOHC 8-valve, EFI ride-by-wire |
|---|---|---|
| 1300 cc | Displacement | 1301 cc |
| 107 kW (145 hp) @ 7750 rpm | Power | 160 PS (158 hp) @ 9000 rpm |
| 149 Nm @ 6500 rpm | Torque | 138 Nm @ 6500 rpm |
| 870 mm | Seat height | 880 mm |
| 269 kg | Kerb weight | 221 kg |
| 30 L | Fuel capacity | 23 L |
| 6-speed | Gearbox | 6-speed, quickshifter |
| shaft | Final drive | chain |
Specs are community-maintained. Open each bike for owners, guides and the full picture.