Warming up the engine…
Warming up the engine…
Specs side by side, from the community catalogue.
| Liquid-cooled parallel-twin, SOHC 8v | Engine | 1298cc liquid-cooled inline-4, DOHC 16v |
|---|---|---|
| 1084 cc | Displacement | 1298 cc |
| 102 hp @ 7500 rpm | Power | 146.2 PS (107.5 kW) @ 8000 rpm |
| 104 Nm @ 6250 rpm | Torque | 138 Nm @ 7000 rpm |
| 820 mm | Seat height | 805 mm |
| 238 kg | Kerb weight | 292 kg |
| 20.4 L | Fuel capacity | 25 L |
| 6-speed (or 6-speed DCT) | Gearbox | 6-speed (AE/AS: electronic shift), shaft |
| chain | Final drive | shaft |
Specs are community-maintained. Open each bike for owners, guides and the full picture.