Warming up the engine…
Warming up the engine…
Specs side by side, from the community catalogue.
| 349.7 cc liquid-cooled single-cylinder, DOHC 4-valve, EFI | Engine | 249cc air-cooled SOHC single, 2v, fuel-injected |
|---|---|---|
| 350 cc | Displacement | 249 cc |
| n/a | Power | 21 PS (15.9 kW) @ 7500 rpm |
| n/a | Torque | 20.6 Nm @ 6000 rpm |
| 960 mm | Seat height | 815 mm |
| 113 kg | Kerb weight | 132 kg |
| 9.25 L | Fuel capacity | 10 L |
| 6-speed | Gearbox | 5-speed, chain |
| chain | Final drive | chain |
Specs are community-maintained. Open each bike for owners, guides and the full picture.